| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | アルゴSTAGE I 105 | ||
| 所在地 | 香取市玉造 | ||
| 交通 | JR成田線-佐原駅 車6分 | ||
| 賃料 | 56,000円 | ||
| 管理費 | 4,000円 | ||
| 敷金 | 1ヶ月 | ||
| 礼金 | なし | ||
| 仲介手数料 | 賃料1ヶ月+消費税 | ||
| 間取り | 1LDK | ||
| 建物(専有)面積 | 44.63m2 | ||
| 駐車場 | 3300円/月 | ||
| 構造 | 高耐震鉄骨造 | ||
| 所在階 | 2階建 / 1階 | ||
| 総戸数 | 8戸 | ||
| 築年月 | 2006年(平成18年)10月 | ||
| 設備 | 高耐震設計 連帯保証人不要 ペット(相談)可 24時間緊急対応 角部屋 居室2階以上 室内洗濯機置場 浴室換気乾燥機 追焚き シャワー付トイレ 照明器具 バス・トイレ別 洗髪洗面化粧台 エアコン ベランダ 駐車場 収納スペース | ||
| 備考 | 図面と現況が異なる場合は現況優先と致します。 *保証会社加入要 初回保証料:10000円 入居期間中:月額賃料の1%/月(入居期間中) 住宅総合保険 20000円/2年 消毒施工料 17050円(入居時のみ) |
||
| 契約期間 | 2年 | 更新料 | 新賃料1ヶ月 |
| 現況 | 空室 | ||
| 引渡 | 6月上旬予定 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 前家賃(翌月分) | 60,000円 |
|---|---|
| 敷金 | 56,000円 |
| 礼金 | 0円 |
| 仲介手数料 | 61,600円 |
| 火災保険料 | 20,000円 |
| 合計 | 201,600円 |
※別途、保証会社加入費用等が必要な場合がございます。